Unsere Kegelschmiernippel
Wir legen besonderen Wert darauf, den stetig steigenden Ansprüchen unserer Kunden mehr als gerecht zu werden. Kaufen Sie Schmiernippel von UNIOELER, erhalten Sie ein langlebiges Produkt made in Germany zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis.
Ganz gleich, ob Kegel-, Kugel-, Trichter- oder Flachschmiernippel, zum Einschrauben oder zum Einschlagen – sämtliche Schmiernippel von UNIOELER sind DIN-zertifiziert und mit verschiedenen Gewinden und Durchmesser, sowie in diversen Schlüsselweiten beziehungsweise Längen erhältlich. Datenblätter und weitere technische Informationen zu unseren Schmiernippeln finden Sie hier als PDF zum Download.
QUALITÄT MADE IN GERMANY · BEQUEME HANDHABUNG · WELTWEITE LIEFERUNG
Kegelschmiernippel
Erhältlich in den Ausführungen:
Eine Sammlung von Schmiernippeln, unser Schmiernippel-Sortiment mit einem Umfang von 170 Schmiernippeln, ist ebenfalls bei uns erhältlich.
H1
gerade
Kegelschmiernippel mit Gewinde
- DIN 71 412
- Stahl gehärtet
- glanzverzinkt
- passiviert
Gewinde | SW | Gewindelänge | Gesamtlänge | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
M6 x 1,0 | 7 | 5,5 | 15 | |
M6 x 1,0 | 11 | 8 | 15 | |
M8 x 1,0 | 9 | 5,5 | 15 | |
M8 x 1,25 | 9 | 5,5 | 15 | |
M10 x 1,0 | 11 | 5,5 | 15 | |
M10 x 1,5 | 11 | 5,5 | 15 | |
M12 x 1,5 | 14 | 6,5 | 19 | |
M12 x 1,75 | 14 | 6,5 | 19 | |
NF 1/4" | 7 | 5,5 | 15 | |
NF 5/16" | 9 | 5,5 | 15 | |
NF 3/8" | 11 | 5,5 | 15 | |
BSF 1/4" | 7 | 5,5 | 15 | |
BSF 5/16" | 9 | 5,5 | 15 | |
BSF 3/8" | 11 | 5,5 | 15 | |
Whw 1/4" | 7 | 5,5 | 15 | |
Whw 5/16" | 9 | 5,5 | 15 | |
Whw 3/2" | 11 | 5,5 | 15 | |
NPT 1/2" - 27 | 11 | 7,5 | 18 | |
NPT 1/4" - 18 | 14 | 6,5 | 19 | |
R 1/8" | 11 | 5,5 | 15 | |
R 1/4" | 14 | 6,5 | 19 | |
R 3/8" | 17 | 7,5 | 20 |
H1a
gerade
Einschlag-Nippel ohne Gewinde
- DIN 71 412
- Stahl gehärtet
- glanzverzinkt
- passiviert
Zapfen-Ø | Bund-Ø | Gewindelänge | Gesamtlänge | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 5,5 | 15 | |
8 | 10 | 5,5 | 15 | |
10 | 12 | 5,5 | 15 |
H1/L
gerade
Kegelschmiernippel mit Gewinde
- DIN 71 412
- Stahl gehärtet
- glanzverzinkt
- passiviert
Gewinde | SW | Gewindelänge | Gesamtlänge | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
M 6 x 1,0 | 7 | 8 | 29 | |
NF 1/4" | 7 | 8 | 29 | |
BSF 1/4" | 7 | 8 | 29 |
H1/S
gerade
Kegelschmiernippel mit Selbstform-Gewinde
- DIN 71 412
- Stahl gehärtet
- glanzverzinkt
- gelb passiviert
Gewinde | SW | Gewindelänge | Gesamtlänge | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
6 x 1 | 7 | 5,5 | 15 | |
8 x 1 | 9 | 5,5 | 15 | |
8 x 1 | 11 | 5,5 | 15 | |
NF 1/4" | 7 | 5,5 | 15 |
H2
gewinkelt 45°
Kegelschmiernippel mit Gewinde
- DIN 71 412
- Stahl gehärtet
- glanzverzinkt
- passiviert
Gewinde | SW | Gewindelänge | Gesamtlänge | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
M6 x 1,0 | 9 | 5,5 | 20 | |
M8 x 1,0 | 9 | 5,5 | 20 | |
M8 x 1,25 | 9 | 5,5 | 20 | |
M10 x 1,0 | 11 | 5,5 | 20 | |
M10 x 1,5 | 11 | 5,5 | 20 | |
M12 x 1,5 | 14 | 7 | 23 | |
NF 1/4" | 9 | 5,5 | 20 | |
NF 5/16" | 9 | 5,5 | 20 | |
NF 3/8" | 11 | 5,5 | 20 | |
BSF 1/4" | 9 | 5,5 | 20 | |
BSF 5/16" | 9 | 5,5 | 20 | |
BSF 3/8" | 11 | 5,5 | 20 | |
Whw. 1/4" | 9 | 5,5 | 20 | |
Whw. 5/16" | 9 | 5,5 | 20 | |
Whw. 3/8" | 11 | 5,5 | 20 | |
NPT 1/8" - 27 | 11 | 7,5 | 20 | |
NPT 1/4" - 18 | 14 | 7 | 23 | |
R 1/8" | 11 | 5,5 | 20 | |
R 1/4" | 14 | 7 | 23 |
H2a
gewinkelt 45°
Einschlag-Nippel ohne Gewinde
- DIN 71 412
- Stahl gehärtet
- glanzverzinkt
- passiviert
Zapfen-Ø | SW | Gewindelänge | Gesamtlänge | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
6 | 9/4 | 5,5 | 20 | |
8 | 9/4 | 5,5 | 20 | |
10 | 11/4 | 5,5 | 20 |
H2/S
gewinkelt 45°
Kegelschmiernippel mit Selbstform-Gewinde
- DIN 71 412
- Stahl gehärtet
- glanzverzinkt
- gelb passiviert
Gewinde | SW | Gewindelänge | Gesamtlänge | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
6 x 1 | 9/4 | 5,5 | 20 | |
8 x 1 | 9/4 | 5,5 | 20 | |
10 x 1 | 11/4 | 5,5 | 20 | |
NF 1/4" | 7 | 5,5 | 20 |
H3
gewinkelt 90°
Kegelschmiernippel mit Gewinde
- DIN 71 412
- Stahl gehärtet
- glanzverzinkt
- passiviert
Gewinde | SW | Gewindelänge | Gesamtlänge | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
M6 x 1,0 | 9 | 5,5 | 18 | |
M8 x 1,0 | 9 | 5,5 | 18 | |
M8 x 1,25 | 9 | 5,5 | 18 | |
M10 x 1,0 | 11 | 5,5 | 18 | |
M10 x 1,5 | 11 | 5,5 | 18 | |
M12 x 1,5 | 14 | 6,5 | 22 | |
NF 1/4" | 9 | 5,5 | 18 | |
NF 5/16" | 9 | 5,5 | 18 | |
NF 3/8" | 11 | 5,5 | 18 | |
BSF 1/4" | 9 | 5,5 | 18 | |
BSF 5/16" | 9 | 5,5 | 18 | |
BSF 3/8" | 11 | 5,5 | 18 | |
Whw. 1/4" | 9 | 5,5 | 18 | |
Whw. 5/16" | 9 | 5,5 | 18 | |
Whw. 3/8" | 11 | 5,5 | 18 | |
NPT 1/8" - 27 | 11 | 7,5 | 22 | |
NPT 1/4" - 18 | 14 | 6,5 | 22 | |
R 1/8" | 11 | 5,5 | 18 | |
R 1/4" | 14 | 6,5 | 22 |
H3a
gewinkelt 90°
Einschlag-Nippel ohne Gewinde
- DIN 71 412
- Stahl gehärtet
- glanzverzinkt
- passiviert
Zapfen-Ø | SW | Gewindelänge | Gesamtlänge | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
6 | 9/4 | 5,5 | 18 | |
8 | 9/4 | 5,5 | 18 | |
10 | 11/4 | 5,5 | 18 |
H3/S
gewinkelt 90°
Kegelschmiernippel mit Selbstform-Gewinde
- DIN 71 412
- Stahl gehärtet
- glanzverzinkt
- gelb passiviert
Gewinde | SW | Gewindelänge | Gesamtlänge | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
6 x 1 | 9/4 | 5,5 | 18 | |
8 x 1 | 9/4 | 5,5 | 18 | |
10 x 1 | 11/4 | 5,5 | 18 | |
NF 1/4" | 7 | 5,5 | 19 |
Sie interessieren sich für
unsere Schmiernippel?
Unser Team steht Ihnen bei Fragen gerne Rede und Antwort. Einfach anrufen unter +49 7907 942 92 0, E-Mail schreiben an info@ oder unioeler.de Anfrageformular nutzen.